Названы районы с самыми высокими зарплатами бюджетников
20 августа 2014, 12:55
Саратовстат опубликовал информацию о доходах работников социальной сферы региона за первое полугодие 2014 года в разрезе муниципальных образований.
ИА "Взгляд-инфо" проанализировал доходы бюджетников в самых крупных муниципальных районах области.
В целом по региону средний медперсонал за период январь-июль зарабатывал каждый месяц 17 тыс. 953 рубля. В разбивке по районам показатели сложились следующим образом:
1) Балаковский – 17тыс. 296,6 рубля;
2) Балашовский – 15 тыс. 202,7 рубля;
3) Вольский – 17 тыс. 888,6 рубля;
4) Красноармейский – 16 тыс. 355,7 рубля;
5) Марксовский – 15 тыс. 884,8 рубля;
6) Петровский – 15 тыс. 850,3 рубля;
7) Пугачевский – 16тыс. 523,4 рубля;
8) Ртищевский – 16 тыс. 555,8 рубля;
9) Саратовский – 19 тыс. 188,9 рубля;
10) Энгельсский – 18тыс. 559 рублей.
Зарплата младшего медперсонала в регионе составляла в период с января по июль 11 тыс. 326 рублей; в районах ситуация с данной категорией граждан была такая:
1) Балаковский - 11 тыс. 269,4 рубля;
2) Балашовский - 9 тыс. 923,4 рубля;
3) Вольский – 11 тыс. 356,7 рубля;
4) Красноармейский 9 тыс. 947,1 рубля;
5) Марксовский – 9 тыс. 916,4 рубля;
6) Петровский – 10 тыс. 152 рубля;
7) Пугачевский – 11 тыс. 567,5 рубля;
8) Ртищевский 11 тыс. 411,4 рубля;
9) Саратовский – нет данных;
10) Энгельсский – 11 тыс. 518,6 рубля.
Размер денежного довольствия врачей в регионе достиг 31 тыс. 925,5 рубля; по районам доходы сотрудников ЛПУ с высшим образованием были такими:
1) Балаковский – 32 тыс. 379,3 рубля;
2) Балашовский – 31 тыс. 945,2 рубля;
3) Вольский – 34 тыс. 287,5 рубля;
4) Красноармейский – 32 тыс. 670,3 рубля;
5) Марксовский – 28 тыс. 443,8 рубля;
6) Петровский - 28 тыс. 870,6 рубля;
7) Пугачевский – 29 тыс. 686,6 рубля;
8) Ртищевский – 31 тыс. 119,9 рубля;
9) Саратовский – 32 тыс. 558,2 рубля;
10) Энгельсский – 32 тыс. 484,1 рубля.
Соцработники в регионе имели в первом полугодии ежемесячный доход в среднем 12 тыс. 108,3 рубля; по районам по данной категории бюджетников ситуация следующая:
1) Балаковский – 12 тыс. 69,2 рубля;
2) Балашовский – 12 тыс. 398,7 рубля;
3) Вольский – 11 тыс. 541,5 рубля;
4) Красноармейский – 12 тыс. 249,7 рубля;
5) Марксовский – 12 тыс. 266,2 рубля;
6) Петровский – нет данных;
7) Пугачевский – 12 тыс. 197,7 рубля;
8) Ртищевский – нет данных;
9) Саратовский - нет данных;
10) Энгельсский – 12 тыс. 140,7 рубля.
Сотрудники учреждений культуры получали в прошлом полугодии в среднем 13 тыс. 395,5 рубля в месяц; в районах картина по ним была такая:
1) Балаковский – 11 тыс. 615,2 рубля;
2) Балашовский – 12 тыс. 370,8 рубля;
3) Вольский – 12 тыс. 211 рубль
4) Красноармейский – 11 тыс. 220,4 рубля;
5) Марксовский – 11 тыс. 176,3 рубля;
6) Петровский – 11 тыс. 349,1 рубля;
7) Пугачевский – 9 тыс. 805,3 рубля;
8) Ртищевский – 11 тыс. 963,6 рубля;
9) Саратовский – 11 тыс. 273,1 рубля;
10) Энгельсский – 12 тыс. 131,8 рубля.
Школьные учителя имели в среднем по области доход в 21 тыс. 525 рублей; в разрезе по районам ситуация получилась следующая:
1) Балаковский – 22 тыс. 88 рублей;
2) Балашовский - 20 тыс. 300,7 рубля;
3) Вольский – 22 тыс. 952,3 рубля;
4) Красноармейский – 21 тыс. 918,8 рубля;
5) Марксовский – 22 тыс. 207,7 рубля;
6) Петровский – 20 тыс. 134,8 рубля;
7) Пугачевский – 20 тыс. 853,9 рубля;
8) Ртищевский – 19 тыс. 716,5 рубля;
9) Саратовский – 23 тыс. 15,9 рубля;
10) Энгельсский – 22 тыс. 635,1 рубля.
У педагогов в детсадах региона зарплата составляла 16 тыс. 525,1 рубля; в районах размер денежного довольствия был следующим:
1) Балаковский – 16 тыс. 872,5 рубля;
2) Балашовский – 15 тыс. 653,8 рубля
3) Вольский – 16 тыс. 428,3 рубля;
4) Красноармейский – 14 тыс. 452,9 рублей;
5) Марксовский – 16 тыс. 5,3 рубля;
6) Петровский – 15 тыс. 630,9 рубля;
7) Пугачевский – 16 тыс. 339,9 рубля;
8) Ртищевский – 16 тыс. 146,1 рубля;
9) Саратовский – 16 тыс. 865,5 рубля;
10) Энгельсский – 17 тыс. 309,3 рубля.
Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно
Рекомендуемые материалы
Главные новости
Стали свидетелем интересного события?
Поделитесь с нами новостью, фото или видео в мессенджерах:
или свяжитесь по телефону или почте