Реклама
ИА "Взгляд-инфо" - самое популярное и цитируемое СМИ Саратовской области (Liveinternet, Яндекс.Метрика, Медиалогия). Структура агентства представляет собой ежедневно обновляемую ленту новостей, интернет-телевидение TVSAR и электронную газету "Взгляд-онлайн".
Аудитория
| Возраст | |
| 45-54 |
|
| 35-44 |
|
| 25-34 |
|
| 18-24 |
|
| < 18 |
|
| > 55 |
|
Женский

Мужской
Зеленцова Юлия
Руководитель рекламной службы
+7 917 301-48-57
zelentzova@rambler.ru
Текстовые форматы
| Формат | Описание | Стоимость |
| Новость | Публикация в разделе "Лента новостей"* | 25 000 руб. |
| Новость c видео | Публикация в разделе "Лента новостей" | 35 000 руб. |
| Новость | Публикация в разделе "Новости компаний" | 15 000 руб. |
| Фоторепортаж | Публикация фоторепортажа о событии (не более 25 снимков) | 20 000 руб. |
| Статья | Публикация в разделе "Взгляд-онлайн" | 80 000 руб. |
| Видео | Съемки и размещение видеосюжета до 5 минут | 80 000 руб. |
* Условия публикации на "Ленте новостей":
1. Событие должно иметь отношение к Саратовской области, а его значение представлять интерес для широкого круга читателей. Редакция может отказать в размещении коммерческого материала без объяснения причин.
2. Текст новости не должен превышать 2000 знаков с пробелами.
Реклама в социальных сетях
| Социальная сеть | Описание | Стоимость поста |
| Telegram | 30 000 подписчиков | 7 000 руб. |
| ВКонтакте | 12 000 подписчиков | 5 000 руб. |
| Однокласники | 4 000 подписчиков | 3 000 руб. |
Требования к публикации: необходимо предоставить текстовую информацию и фотоконтент, а также прописать основные хештеги (не более трёх), которые необходимо поставить при размещении.
Баннерная реклама
| Позиция | Размеры | Показы | Неделя, руб. | Месяц, руб. |
| ТОП (cквозной) | 1000x100 | 100% | 62 500 | 250 000 |
| Ц1 | 600х200 | 100% | 25 000 | 95 000 |
| Ц2 | 600х200 | 100% | 22 000 | 85 000 |
| Ц3 | 600х200 | 100% | 20 000 | 75 000 |
| Ц4 | 600х200 | 100% | 17 000 | 65 000 |
| Ц5 | 600х200 | 100% | 14 000 | 55 000 |
| Ц6 | 600х200 | 100% | 12 000 | 45 000 |
| П1 | 300х300 | 100% | 25 000 | 100 000 |
| П2 | 300х300 | 100% | 24 000 | 90 000 |
| П3 | 300х300 | 100% | 20 000 | 75 000 |
| П4 | 300х300 | 100% | 18 000 | 70 000 |
| П5 | 300х300 | 100% | 14 000 | 55 000 |
| Внутренняя страница | ||||
| В1 | 300х300 | 100% | 25 000 | 100 000 |
| В2 | 300х600 | 100% | 21 500 | 85 000 |
Технические требования к готовым баннерам:
Баннеры изготавливаются в формате GIF, JPG, PNG, HTML5.
Частота кадров в баннере не должна превышать 30 кадров/сек.
Вес баннеров, размещаемых на сайте, не должен превышать 150 Кб.
HTML5-баннеры должны адаптироваться под изменения размеров экрана для корректного отображения на мобильных устройствах.
Баннер должен удовлетворять всем требованиям, установленным законом Российской Федерации.
Цены приведены в рублях (без НДС), действительны с 01.01.2026 по 31.12.2026.
Прайс-лист на размещение политической рекламы
Расценки на размещение материалов при проведении предвыборной кампании
| Тип рекламы | Стоимость, руб. |
| Баннер В1 100% показов на всех внутренних страницах сайта | 250 000 руб./месяц |
| Проведение он-лайн конференции | 100 000 руб./неделя |
| Размещение одной новостной информации | 50 000 руб./новость |
| Размещение новости с видео | 80 000 руб./видео |
| Публикации статьи в разделе "Взгляд-онлайн" | 100 000 руб./статья |
*НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ



